


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | LAV19 - 655 | 7123 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | LAV19 - 654 | 5093 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LAV19 - 653 | 0166 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | LAV19 - 652 | 2715 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | LAV19 - 651 | 7490 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | LAV19 - 650 | 2816 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | LAV19 - 649 | 4800 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | LAV19 - 648 | 0715 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | LAV19 - 647 | 4925 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | LAV19 - 646 | 5812 |
