


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | LAV00 - 659 | 2760 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | LAV00 - 658 | 1894 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | LAV00 - 657 | 5460 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LAV00 - 656 | 0497 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | LAV00 - 655 | 6381 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | LAV00 - 654 | 1230 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | LAV00 - 653 | 5942 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | LAV00 - 652 | 2081 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | LAV00 - 651 | 0763 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | LAV00 - 650 | 4510 |
