


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | LAV16 - 657 | 8071 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | LAV16 - 656 | 1477 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LAV16 - 655 | 4608 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | LAV16 - 654 | 7033 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | LAV16 - 653 | 2165 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | LAV16 - 652 | 5983 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | LAV16 - 651 | 1704 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | LAV16 - 650 | 6820 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | LAV16 - 649 | 5838 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | LAV16 - 648 | 1046 |
