


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | AKWEV - 842 | 3458 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | AKWEV - 841 | 9141 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | AKWEV - 840 | 0764 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | AKWEV - 839 | 1532 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | AKWEV - 838 | 5639 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | AKWEV - 837 | 1068 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | AKWEV - 836 | 0855 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | AKWEV - 835 | 6394 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | AKWEV - 834 | 7803 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | AKWEV - 833 | 3812 |
